Ferramenta · 03
Guia de reagentes.
Que reagente corresponde a que substância e a cor esperada. Confirma sempre com pelo menos um segundo reagente.

Atenção
Os kits não medem pureza nem dose, e nem sempre excluem adulterantes. Cor certa é necessária mas não chega.
benzo-strip
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Benzodiazepinas | O teste padrão para presença de classe. Tiras imunocromatográficas detetam de forma fiável alprazolam, diazepam e lorazepam em concentrações de rua típicas. Gerações mais recentes detetam também etizolam e bromazolam; tiras antigas podem dar falsos negativos com análogos de design. |
| Valium (Diazepam) | Fiável para o próprio diazepam. A maioria dos comprimidos farmacêuticos é autêntica se obtida em farmácia, então testar importa mais para os 'azuis' de rua. |
| Xanax (Alprazolam) | Recomendado. As tiras imunoquímicas detetam alprazolam nas concentrações de rua típicas mas podem falhar alguns análogos de design (bromazolam, flualprazolam) nas gerações mais antigas. |
duquenois-levine
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Cannabis | Purple (confirms cannabinoids) |
ehrlich
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| DMT | Rosa-violeta (confirma triptamina indólica, distingue de NBOMe e outros look-alikes) |
| LSD | Pink-purple (confirms indole, distinguishes from NBOMe/DOx) |
| Psilocybin mushrooms | Purple (confirms indole; cannot quantify psilocybin) |
| Tramadol | Sem reação |
fast-blue-bb
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Cannabis | Red-orange (confirms THC/CBD) |
fentanyl-strip
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Benzodiazepinas | Crítico para qualquer comprimido prensado de fontes não farmacêuticas. Barras contrafeitas e "blues" contêm rotineiramente fentanil além (ou em vez) da benzo declarada. |
| Heroína | FORTEMENTE RECOMENDADO em cada lote. As tiras detetam análogos do fentanil e são hoje a ferramenta de redução de danos mais importante para opioides. |
| Opioides | FORTEMENTE RECOMENDADO antes de cada lote de qualquer fonte não farmacêutica. As tiras testam análogos da classe fentanil e são hoje a maior ferramenta de redução de danos para opioides. M30 prensados contrafeitos e 'barras de Xanax' prensadas contêm rotineiramente fentanil. |
| Tramadol | Recomendado para qualquer comprimido 'tramadol' de rua. Os opioides farmacêuticos contrafeitos estão cada vez mais contaminados com fentanil. |
| Valium (Diazepam) | Recomendado para qualquer comprimido prensado de fonte não farmacêutica. Azuis prensados de 10 mg apareceram em serviços de drug-checking da UE contendo bromazolam, etizolam ou fentanil. |
| Xanax (Alprazolam) | Crítico para barras prensadas. A maioria das 'barras de Xanax' vendidas fora de farmácia na América do Norte e partes da Europa contém fentanil, bromazolam ou ambos. |
froehde
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| 2C-B | Amarelo, depois verde |
| DMT | Amarelo a sem reação |
| MDMA | Yellow-green to black |
| Metanfetamina | Sem reação |
ghb-test-strip
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| GHB / GBL | Disponível em serviços de redução de danos e vendedores online. Útil para testar bebidas contra spiking. Não mede dose nem distingue GHB de GBL. |
hofmann
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| LSD | Blue-green (confirmation) |
liebermann
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Mefedrona | Amarelo a laranja (o reagente mais útil para catinonas) |
| Tucibi | Útil se houver catinonas |
mandelin
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| 2C-B | Amarelo, depois verde-preto |
| Amphetamine | Green to dark green |
| Benzodiazepinas | Sem reação |
| DMT | Amarelo-verde a laranja |
| GHB / GBL | Sem reação |
| Heroína | Castanho a preto |
| Ketamine | Orange-brown |
| MDMA | Blue-black |
| Mefedrona | Amarelo |
| Metanfetamina | Laranja |
| Opioides | Castanho a preto para opioides morfinanos; o tramadol não dá reação |
| Tramadol | Sem reação significativa |
| Tucibi | Variável conforme ingredientes |
| Valium (Diazepam) | Sem reação |
| Xanax (Alprazolam) | Sem reação |
marquis
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| 2C-B | Amarelo, depois verde-oliva (lento) |
| Amphetamine | Orange to brown |
| Benzodiazepinas | Sem reação em toda a classe (resultado negativo esperado; ajuda a excluir adulteração com estimulantes ou entactógenos) |
| Cocaine | No reaction expected |
| DMT | Laranja a vermelho-acastanhado |
| GHB / GBL | Sem reação |
| Heroína | Roxo (heroína), mas não mede pureza nem deteta fentanilos |
| LSD | No reaction (negative result expected; helps rule out adulterants) |
| MDMA | Purple to black |
| Mefedrona | Sem reação ou amarelo ténue (o negativo é por si só uma pista) |
| Metanfetamina | Laranja a castanho (lento) |
| Opioides | Violeta (consistente com a família morfinana; o reagente não mede pureza nem deteta fentanil) |
| Psilocybin mushrooms | Orange-yellow (weak / variable) |
| Tramadol | Amarelo ténue a sem reação |
| Tucibi | Variável: MDMA dá púrpura-preto, cetamina/cafeína sem reação. "Sem reação" não significa que o pó seja seguro. |
| Valium (Diazepam) | Sem reação (negativo esperado) |
| Xanax (Alprazolam) | Sem reação (negativo esperado) |
mecke
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| 2C-B | Amarelo a verde |
| Amphetamine | No significant reaction (negative) |
| Benzodiazepinas | Sem reação |
| Cocaine | Faint yellow / no significant reaction |
| DMT | Amarelo-verde |
| GHB / GBL | Sem reação |
| Heroína | Azul-verde a verde escuro |
| Ketamine | No reaction (negative expected) |
| LSD | No reaction |
| MDMA | Blue-green to black |
| Mefedrona | Sem reação |
| Metanfetamina | Verde-azulado ténue |
| Opioides | Azul-verde a verde-escuro |
| Psilocybin mushrooms | Yellow-green |
| Tramadol | Sem reação significativa |
| Tucibi | Variável conforme ingredientes |
| Valium (Diazepam) | Sem reação |
| Xanax (Alprazolam) | Sem reação |
morris
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Ketamine | Yellow to orange (after 30 seconds) |
| Mefedrona | Amarelo, escurece |
notes
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| 2C-B | Marquis sem reação sobre algo vendido como "2C-B" é bandeira vermelha — atenção à série 25x-NBOMe, dá outras cores e não é substituto seguro. |
| Tucibi | Reagentes isolados são pouco fiáveis em misturas. A análise laboratorial é a única forma de saber o que está num lote. |
opioid-immunoassay
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Opioides | Os testes opiáceos padrão de 5 painéis detetam metabolitos de morfina, codeína e heroína. Oxicodona, fentanil, metadona, buprenorfina e tramadol requerem ensaios dedicados ou painéis estendidos. |
| Tramadol | A maioria dos painéis padrão de opiáceos NÃO deteta tramadol. Imunoensaios dedicados de tramadol existem mas não estão no teste padrão de 5 painéis. |
scott-stage-1
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Cocaine | Blue (cobalt thiocyanate) |
scott-stage-2
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Cocaine | Blue → pink (acid disrupts) |
scott-stage-3
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Cocaine | Blue restored (chloroform pulls cocaine back out) |
simon
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Amphetamine | Blue (confirms primary amine, distinguishes from MDMA) |
| Ketamine | No reaction |
| MDMA | Blue (confirms secondary amine, distinguishes from MDA) |
| Metanfetamina | Azul (confirma amina secundária; distingue meth de anfetamina, que é negativa) |
taste-test
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| GHB / GBL | O GHB sabe a salgado/sabonete; o GBL sabe fortemente a químico e arde na boca. Nenhum dos testes é seguro nem fiável mas reconhecer a queimadura do GBL pode prevenir overdose acidental de uma dose 'GHB' que é na verdade GBL. |
zimmermann
| Reagente | Reação esperada |
|---|---|
| Benzodiazepinas | Rosa a violeta — confirma classe benzo mas não distingue compostos individuais |
| Valium (Diazepam) | Rosa a violeta (confirma classe benzo) |
| Xanax (Alprazolam) | Rosa a violeta (confirma classe benzo; não distingue alprazolam de etizolam ou clonazepam) |